今日玉米价格:2022.12.23全国玉米价格表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-23 00:00:00
2022年12月23日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2939元/吨,较昨日上涨11元/吨。全国最高价为海南3148元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2468元/吨(约1.23元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 3045 | 2992 | 53 |
山东省 | 2907 | 2876 | 31 | |
浙江省 | 2940 | 2920 | 20 | |
江西省 | 3110 | 3110 | 0 | |
福建省 | 3114 | 3140 | -26 | |
江苏省 | 2964 | 2949 | 15 | |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2643 | 2650 | -7 |
陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
甘肃省 | 2783 | 2824 | -41 | |
青海省 | 2468 | 2421 | 47 | |
宁夏 | 2727 | 2713 | 14 | |
华中 | 河南省 | 2930 | 2893 | 37 |
湖南省 | 3047 | 3130 | -83 | |
湖北省 | 3142 | 3044 | 98 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 2700 | 300 |
天津市 | 2845 | 2700 | 145 | |
山西省 | 2858 | 2890 | -32 | |
河北省 | 2946 | 2922 | 24 | |
内蒙古 | 2619 | 2578 | 41 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
广东省 | 2930 | 2917 | 13 | |
海南省 | 3148 | 3123 | 25 | |
东北 | 辽宁省 | 2841 | 2854 | -13 |
黑龙江 | 2791 | 2803 | -12 | |
吉林省 | 2858 | 2773 | 85 | |
西南 | 四川省 | 3105 | 3119 | -14 |
贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | |
云南省 | 3138 | 3145 | -7 | |
重庆市 | 2950 | 3000 | -50 |
今日玉米价格:2022.12.23全国玉米价格表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章