今日玉米价格:2022.12.22全国玉米价格表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-22 00:00:00
2022年12月22日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2928元/吨,较昨日下跌22元/吨。全国最高价为云南3145元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2421元/吨(约1.21元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 2992 | 3020 | -28 |
山东省 | 2876 | 2889 | -13 | |
浙江省 | 2920 | 2920 | 0 | |
江西省 | 3110 | 3120 | -10 | |
福建省 | 3140 | 3173 | -33 | |
江苏省 | 2949 | 2980 | -31 | |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2650 | 2625 | 25 |
陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
甘肃省 | 2824 | 2893 | -69 | |
青海省 | 2421 | 2476 | -55 | |
宁夏 | 2713 | 2773 | -60 | |
华中 | 河南省 | 2893 | 2985 | -92 |
湖南省 | 3130 | 3073 | 57 | |
湖北省 | 3044 | 3099 | -55 | |
华北 | 北京市 | 2700 | 3040 | -340 |
天津市 | 2700 | 2658 | 42 | |
山西省 | 2890 | 2881 | 9 | |
河北省 | 2922 | 2941 | -19 | |
内蒙古 | 2578 | 2609 | -31 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
广东省 | 2917 | 2967 | -50 | |
海南省 | 3123 | 3123 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2854 | 2858 | -4 |
黑龙江 | 2803 | 2788 | 15 | |
吉林省 | 2773 | 2817 | -44 | |
西南 | 四川省 | 3119 | 3130 | -11 |
贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | |
云南省 | 3145 | 3125 | 20 | |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
今日玉米价格:2022.12.22全国玉米价格表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章