今日玉米价格:2022.12.21全国玉米价格表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-21 00:00:00
2022年12月21日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2950元/吨,较昨日下跌7元/吨。全国最高价为福建3173元/吨(约1.59元/斤);最低价为青海2476元/吨(约1.24元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 3020 | 3020 | 0 |
山东省 | 2889 | 2903 | -14 | |
浙江省 | 2920 | 2920 | 0 | |
江西省 | 3120 | 3120 | 0 | |
福建省 | 3173 | 3050 | 123 | |
江苏省 | 2980 | 3045 | -65 | |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2625 | 2625 | 0 |
陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
甘肃省 | 2893 | 2900 | -7 | |
青海省 | 2476 | 2520 | -44 | |
宁夏 | 2773 | 2822 | -49 | |
华中 | 河南省 | 2985 | 3003 | -18 |
湖南省 | 3073 | 3130 | -57 | |
湖北省 | 3099 | 3150 | -51 | |
华北 | 北京市 | 3040 | 2900 | 140 |
天津市 | 2658 | 2850 | -192 | |
山西省 | 2881 | 2924 | -43 | |
河北省 | 2941 | 2911 | 30 | |
内蒙古 | 2609 | 2660 | -51 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
广东省 | 2967 | 2910 | 57 | |
海南省 | 3123 | 3144 | -21 | |
东北 | 辽宁省 | 2858 | 2863 | -5 |
黑龙江 | 2788 | 2785 | 3 | |
吉林省 | 2817 | 2818 | -1 | |
西南 | 四川省 | 3130 | 3148 | -18 |
贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | |
云南省 | 3125 | 3129 | -4 | |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
今日玉米价格:2022.12.21全国玉米价格表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章