今日玉米价格:2022.12.18全国玉米价格表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-18 00:00:00
2022年12月18日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2956元/吨,较昨日下跌1元/吨。全国最高价为湖北3167元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2515元/吨(约1.26元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 3013 | 3033 | -20 |
山东省 | 2918 | 2908 | 10 | |
浙江省 | 2980 | 3050 | -70 | |
江西省 | 3020 | 2980 | 40 | |
福建省 | 3158 | 3113 | 45 | |
江苏省 | 2995 | 3008 | -13 | |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2680 | 2650 | 30 |
陕西省 | 2850 | 2860 | -10 | |
甘肃省 | 2864 | 2864 | 0 | |
青海省 | 2515 | 2570 | -55 | |
宁夏 | 2806 | 2851 | -45 | |
华中 | 河南省 | 3016 | 2977 | 39 |
湖南省 | 3108 | 3086 | 22 | |
湖北省 | 3167 | 3163 | 4 | |
华北 | 北京市 | 2914 | 2750 | 164 |
天津市 | 2825 | 2700 | 125 | |
山西省 | 2920 | 2935 | -15 | |
河北省 | 2944 | 2941 | 3 | |
内蒙古 | 2697 | 2720 | -23 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
广东省 | 2900 | 2905 | -5 | |
海南省 | 3133 | 3163 | -30 | |
东北 | 辽宁省 | 2878 | 2883 | -5 |
黑龙江 | 2810 | 2806 | 4 | |
吉林省 | 2796 | 2868 | -72 | |
西南 | 四川省 | 3100 | 3080 | 20 |
贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | |
云南省 | 3118 | 3177 | -59 | |
重庆市 | 2980 | 3000 | -20 |
今日玉米价格:2022.12.18全国玉米价格表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章