今日玉米价格:2022.12.16全国玉米价格表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-16 00:00:00
2022年12月16日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2958元/吨,较昨日下跌3元/吨。全国最高价为云南3225元/吨(约1.61元/斤);最低价为青海2604元/吨(约1.3元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 3115 | 3050 | 65 |
山东省 | 2927 | 2913 | 14 | |
浙江省 | 2920 | 2900 | 20 | |
江西省 | 3110 | 3110 | 0 | |
福建省 | 3093 | 3105 | -12 | |
江苏省 | 2988 | 2992 | -4 | |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2645 | 2645 | 0 |
陕西省 | 2830 | 2850 | -20 | |
甘肃省 | 2864 | 2777 | 87 | |
青海省 | 2604 | 2662 | -58 | |
宁夏 | 2899 | 2947 | -48 | |
华中 | 河南省 | 2964 | 3063 | -99 |
湖南省 | 3052 | 3112 | -60 | |
湖北省 | 3162 | 3168 | -6 | |
华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 |
天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
山西省 | 2954 | 2909 | 45 | |
河北省 | 2966 | 2953 | 13 | |
内蒙古 | 2772 | 2809 | -37 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
广东省 | 2800 | 2875 | -75 | |
海南省 | 3184 | 3184 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2907 | 2925 | -18 |
黑龙江 | 2803 | 2809 | -6 | |
吉林省 | 2843 | 2866 | -23 | |
西南 | 四川省 | 3023 | 3063 | -40 |
贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | |
云南省 | 3225 | 3134 | 91 | |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
今日玉米价格:2022.12.16全国玉米价格表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章