今日猪价:2022.12.15全国生猪价格涨跌表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-15 00:00:00
今日生猪价格:2022年12月15日全国外三元生猪价格震荡调整。今日外三元生猪均价10.19元/斤,较昨日下跌3分/斤。今日全国生猪价格上涨地区10个,下跌地区19个,持平地区0个。猪价最高为海南11.39元/斤,最低为内蒙古9.2元/斤。猪粮比6.86:1。
省区 | 12/15 | 12/14 | 涨跌 |
华东 | 10.36 | 10.47 | -0.11 |
安徽 | 10.50 | 10.52 | -0.02 |
山东 | 10.05 | 10.17 | -0.11 |
浙江 | 10.70 | 10.75 | -0.05 |
江西 | 9.95 | 10.49 | -0.54 |
福建 | 10.54 | 9.93 | 0.61 |
江苏 | 9.96 | 10.30 | -0.33 |
上海 | 10.84 | 11.17 | -0.33 |
西北 | 9.82 | 9.86 | -0.04 |
新疆 | 9.62 | 9.85 | -0.23 |
陕西 | 9.69 | 9.71 | -0.02 |
甘肃 | 10.13 | 9.88 | 0.24 |
青海 | 9.86 | 10.00 | -0.15 |
华中 | 10.21 | 10.36 | -0.15 |
河南 | 9.91 | 10.13 | -0.22 |
湖南 | 10.64 | 10.79 | -0.15 |
湖北 | 10.09 | 10.17 | -0.08 |
华北 | 9.90 | 9.89 | 0.02 |
北京 | 10.34 | 10.24 | 0.10 |
天津 | 10.43 | 10.59 | -0.16 |
山西 | 9.68 | 9.67 | 0.01 |
河北 | 9.88 | 10.03 | -0.15 |
内蒙古 | 9.20 | 8.91 | 0.30 |
华南 | 10.81 | 10.67 | 0.14 |
广西 | 10.49 | 10.29 | 0.20 |
广东 | 10.55 | 10.31 | 0.24 |
海南 | 11.39 | 11.42 | -0.03 |
东北 | 9.76 | 9.81 | -0.05 |
辽宁 | 9.97 | 10.16 | -0.20 |
黑龙江 | 9.42 | 9.50 | -0.07 |
吉林 | 9.89 | 9.79 | 0.11 |
西南 | 10.48 | 10.47 | 0.01 |
四川 | 10.35 | 10.41 | -0.05 |
贵州 | 10.04 | 10.24 | -0.20 |
云南 | 10.64 | 10.41 | 0.23 |
重庆 | 10.91 | 10.84 | 0.07 |
全国 | 10.19 | 10.22 | -0.03 |
今日猪价:2022.12.15全国生猪价格涨跌表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章