2022.12.21中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-21 00:00:00
2022年12月21日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格继续下跌,局部跌幅较大,多地自由交易!全国均价5.42元/斤,较昨日下跌2毛9分。全国最高价格7.5元/斤,最低价格4.5元/斤。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
安徽 | 蚌埠 | 5.15 | 稳 |
| 宣城 | 5.3 | 稳 |
| 安庆 | 5.3 | 稳 |
| 宿州 | 5.15 | 稳 |
| 萧县 | 5.15 | 稳 |
| 淮北 | 5.15 | 稳 |
| 阜阳 | 5.3 | 稳 |
| 滁州 | 5.15 | 稳 |
| 利辛 | 5.3 | 稳 |
| 潘万军13956691996 |
山东 | 日照 | 5.2 | 自由交易 |
| 潍坊 | 5.0 | 跌 |
| 威海 | 5.0 | 跌 |
| 烟台 | 5.0 | 跌 |
| 青岛 | 5.0 | 跌 |
| 莒南 | 5.2 | 自由交易 |
| 袁清华159 6539 4816 |
. | 菏泽 | 5.0 | 跌 |
| 郓城 | 5.0 | 跌 |
| 济宁 | 5.0 | 跌 |
| 嘉祥 | 5.0 | 跌 |
| 临沂 | 5.2 | 自由交易 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
. | 费县 | 5.2 | 自由交易 |
| 青州 | 5.2 | 跌 |
| 德州 | 5.5 | 稳 |
浙江 | 金华 | 5.3 | 跌 |
| 绍兴 | 5.3 | 跌 |
江西 | 南昌 | 4.8 | 稳 |
| 宜春 | 4.8 | 稳 |
| 新余 | 5.0-5.3 | 稳 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123 |
| 赣州 | 5.2 | 跌 |
福建 | 厦门 | 5.2 | 跌 |
| 漳州 | 5.2 | 跌 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476
|
广东 | 汕头 | 5.2 | 跌 |
| 揭阳 | 5.2 | 跌 |
| 潮州 | 5.2 | 跌 |
| 佛山 | 5.4 | 跌 |
| 珠海 | 5.4 | 跌 |
| 台山 | 5.4 | 跌 |
| 惠州 | 5.5 | 跌 |
| 阳江 | 5.4 | 跌 |
| 江门 | 5.4 | 跌 |
| 河源 | 5.5 | 跌 |
| 汕尾 | 5.6 | 跌 |
| 潮汕 | 5.5 | 跌 |
广 西 | 桂林 | 6.0 | 稳 |
| 柳州 | 6.0 | 稳 |
| 南宁 | 6.0 | 稳 |
江苏 | 赣榆 | 5.2 | 自由交易 |
| 无锡 | 5.33 | 跌 |
| 连云港 | 5.2 | 自由交易 |
| 灌云 | 5.0 | 跌 |
| 大丰 | 5.35 | 跌 |
| 南通 | 5.0 | 跌 |
| 靖江 | 5.0 | 跌 |
| 淮安 | 5.0 | 跌 |
| 宿迁 | 5.0 | 跌 |
丰收鹌鹑养殖专业合作社152 5215 1189 |
| 徐州 | 5.0 | 跌 |
河南 | 濮阳 | 大蛋4.5小蛋4.7 | 稳 |
| 赵瑞康187 0393 9930 |
1 | 安阳 | 4.5 | 稳 |
| 洛阳 | 4.5 | 稳 |
| 周口 | 4.5 | 稳 |
| 新乡 | 4.5 | 稳 |
| 漯河 | 5.0 | 稳 |
| 武陟 | 5.2 | 跌 |
. | 郑州 | 4.6 | 稳 |
| 开封 | 4.5 | 稳 |
| 平顶山 | 4.7 | 稳 |
| 商丘 | 5.0 | 稳 |
| 南阳 | 6.8 | 自由交易 |
| 项城 | 4.5 | 稳 |
湖南 | 长沙 | 7.0 | 自由交易 |
| 夏振勇138 7494 1923 |
- | 娄底 | 7.25 | 自由交易 |
| 衡阳 | 6.5 | 稳 |
| 永州 | 6.5 | 跌 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 6.5 | 自由交易 |
| 鄂州 | 6.5 | 自由交易 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 6.8 | 自由交易 |
天津 | 武清 | 5.8 | 稳 |
山西 | 晋城 | 5.2 | 跌 |
| 临汾 | 5.2 | 跌 |
| 长治 | 5.2 | 跌 |
| 运城 | 5.5 | 跌 |
| 太原 | 5.2 | 跌 |
| 小杜134 6723 9160 |
| 吕梁 | 5.3 | 跌 |
河北 | 保定 | 4.7 | 跌 |
| 秦皇岛 | 5.8 | 自由交易 |
| 石家庄 | 5.5 | 自由交易 |
| 海兴 | 5.0 | 跌 |
| 邢台 | 5.5 | 自由交易 |
| 涿州 | 4.7 | 跌 |
| 廊坊 | 6.3 | 自由交易 |
内蒙古 | 呼市 | 4.9 | 跌 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
陕西 | 榆林 | 6.5 | 跌 |
| 西安 | 6.5 | 跌 |
新疆 | 乌市 | 7.5 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 6.5 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 6.2 | 稳 |
| 哈尔滨 | 6.2 | 稳 |
吉林 | 长春 | 5.5 | 自由交易 |
辽宁 | 辽阳 | 5.2 | 自由交易 |
四川 | 新津 | 5.0 | 跌 |
| 南充 | 5.0 | 跌 |
| 绵阳 | 5.0 | 跌 |
| 广安 | 5.0 | 跌 |
| 中江 | 6.7 | 稳 |
| 巴中 | 6.0 | 跌 |
| 泸州 | 6.2 | 跌 |
| 德阳 | 6.7 | 稳 |
贵州 | 贵阳 | 5.8 | 跌 |
云南 | 昆明 | 5.75 | 稳 |
| 大理 | 5.75 | 稳 |
重庆 | 开州 | 5.75 | 稳 |
2022.12.21中国鹌鹑网全国鹌鹑蛋价格涨跌表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。