今日玉米价格:2022.12.20全国玉米价格表
来源:农业行情 更新时间 : 2022-12-20 00:00:00
2022年12月20日全国玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2957元/吨,较昨日上涨5元/吨。全国最高价为湖北3150元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2520元/吨(约1.26元/斤)。
(西藏和港澳台玉米价格采集有限,暂未列入 以上玉米价格源自3158猪价网)
区域 | 省 市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
3158猪价网 6783158.com | ||||
华东 | 安徽省 | 3020 | 3003 | 17 |
山东省 | 2903 | 2929 | -26 | |
浙江省 | 2920 | 2920 | 0 | |
江西省 | 3120 | 3020 | 100 | |
福建省 | 3050 | 3190 | -140 | |
江苏省 | 3045 | 3020 | 25 | |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2625 | 2660 | -35 |
陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
甘肃省 | 2900 | 2917 | -17 | |
青海省 | 2520 | 2470 | 50 | |
宁夏 | 2822 | 2794 | 28 | |
华中 | 河南省 | 3003 | 2947 | 56 |
湖南省 | 3130 | 3118 | 12 | |
湖北省 | 3150 | 3169 | -19 | |
华北 | 北京市 | 2900 | 3000 | -100 |
天津市 | 2850 | 2850 | 0 | |
山西省 | 2924 | 2897 | 27 | |
河北省 | 2911 | 2960 | -49 | |
内蒙古 | 2660 | 2655 | 5 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 |
广东省 | 2910 | 2925 | -15 | |
海南省 | 3144 | 3124 | 20 | |
东北 | 辽宁省 | 2863 | 2873 | -10 |
黑龙江 | 2785 | 2791 | -6 | |
吉林省 | 2818 | 2811 | 7 | |
西南 | 四川省 | 3148 | 3105 | 43 |
贵州省 | 2920 | 2920 | 0 | |
云南省 | 3129 | 3153 | -24 | |
重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
今日玉米价格:2022.12.20全国玉米价格表:如果对您有帮助,请分享给您的好友。若侵犯了您的权益,请联系站长,本站将核实后及时删除相关内容。
最新文章